SCEGLIERE L'ADDOLCITORE
Addolcitori Acqua
Contattaci per informazioniGli addolcitori PINECO sono stati da noi progettati e costruiti usando le migliori tecnologie e materiali e sono estremamente affidabili e sicuri.
La nostra competenza ed esperienza in questo settore sono una garanzia del buon funzionamento nel tempo dei nostri addolcitori.
In questa sezione
QUALE ADDOLCITORE
Bisogna innanzitutto stabilire qual’è la giusta grandezza dell’addolcitore (che si esprime in litri resina) in funzione della quantità dell’acqua da trattare e della sua durezza. La tabella allegata determina il giusto dimensionamento.
DIMENSIONAMENTO DELL'ADDOLCITORE IN LITRI RESINA
durezza dell'acqua in gradi Francesi | ||||||||
persone | consumo giorn. in m3 di acqua | dimensioni | fino a 25 | 26- 30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 |
fino a 4 | 0.15 - 0.60 | Litri resina | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 25 |
da 5 a 8 | 0.75 - 1.20 | Litri resina | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 | 30 |
da 9 a 14 | 1.35 - 2.10 | Litri resina | 25 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
da 15 a 21 | 2.25 - 3.10 | Litri resina | 30 | 40 | 50 | 50 | 75 | 75 |
da 22 a 35 | 3.30 - 5.20 | Litri resina | 50 | 75 | 75 | 100 | 140 | 140 |
da 36 a 52 | 5.40 - 7.80 | Litri resina | 75 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 |
QUALE MODELLO
Dopo aver stabilito la dimensione dell’addolcitore potete scegliere il modello più adatto alle vostre esigenze, in funzione del tipo di automatismo della rigenerazione delle resine:
- elettronico a volume/tempo: si attiva dopo aver addolcito un quantitativo di acqua prederminato. Può essere anche attivato a tempo programmato.
- elettronico a tempo: provvede alla rigenerazione ad ogni intervallo programmato.
Gli addolcitori per il trattamento dell’acqua uso potabile devono essere muniti di auto disinfezione delle resine come prescritto della legge.
Notate che ogni modello è disponibile sia nella versione cabinato (compatta) sia doppio corpo che sceglierete in funzione dello spazio disponibile
CONFIGURAZIONE | INGOMBRO | |||||
CODICE MODELLO PINECO | CABINATO | DOPPIO CORPO | ||||
lt di resina addolcitore | tipo modello | funzionamento | L x H x P | bombola +tino | ||
a volume | a tempo | O x H | L x H x P | |||
8 | cabinato | AC8LOV | AC8LOT | 30 x 67 x 50 | ||
15 | cabinato | AC15LOV | AC15LOT | 30 x 115 x 50 | ||
15 | doppio corpo | DC15LOV | DC15LOT | 118 x 110 | 31 x 90 x 31 | |
25 | doppio corpo | DC25LOV | DC25LOT | 30 x 115 x 50 | ||
25 | cabinato | AC25LOV | AC25LOT | 23 x 110 | 31 x 90 x 31 | |
30 | doppio corpo | DC30LOV | DC30LOT | 26 x 110 | 31 x 90 x 31 | |
40 | doppio corpo | DC40LOV | DC40LOT | 26 x 132 | 46 x 68 | |
50 | doppio corpo | DC50LOV | DC50LOT | 26 x 158 | 48 x 68 | |
75 | doppio corpo | DC75LOV | DC75LOT | 26 x 158 | 50 x 80 |
DATI TECNICI ADDOLCITORI PINECO
modelli |
raccordi diametro | capacita' ciclica m³ ·°f | portata normale lt/h | portata di punta lt/h | pressione di esercizio min/max | tempi di rigenerazione | cons. sale per rigener. Kg | capacita' tino salamoia lt | capacita' pastiglie sale Kg |
AC8LOV / AC8LOT | 3/4" | 48 | 90 | 1200 | 1.5/8.0 | 60' | 1.4 | 35 | 25 |
AC15LOV / AC15LOT | 3/4" | 90 | 1000 | 1360 | 1.5/8.0 | 125' | 2.5 | 75 | 50 |
DC15LOV / DC15LOT | 3/4" | 90 | 1000 | 1360 | 1.5/8.0 | 125' | 2.5 | 85 | 65 |
AC25LOV / AC25LOT | 3/4" | 150 | 1400 | 1800 | 1.5/8.0 | 105' | 3.6 | 72 | 50 |
DC25LOV / DC25LOT | 3/4" | 150 | 1400 | 1800 | 1.5/8.0 | 105' | 3.6 | 85 | 65 |
DC30LOV / DC30LOT | 1" | 180 | 1800 | 2400 | 1.5/8.0 | 100' | 4.3 | 85 | 65 |
DC40LOV / DC40LOT | 1" | 240 | 1900 | 2400 | 1.5/8.0 | 115' | 5.9 | 100 | 75 |
DC50LOV / DC50LOT | 1" | 300 | 2000 | 2400 | 1.5/8.0 | 135' | 7.3 | 100 | 75 |
DC75LOV / DC75LOT | 1" | 450 | 2400 | 3000 | 1.5/8.0 | 125' | 11.3 | 140 | 110 |
DC75LGT / DC75LGV | 1 1/4" | 450 | 3200 | 4000 | 1.5/8.0 | 125' | 11.3 | 140 | 110 |
IMPIANTISTICA
Lo schema impianto riportato precedentemente illustra il modo di installazione di un addolcitore. È buona norma applicare sempre un filtro a monte di qualsiasi apparecchiatura, e noi raccomandiamo di farlo anche con gli addolcitori, per evitare che impurità o sabbia possano pregiudicare il buon funzionamento dell’impianto. Un dosatore di polifosfati, a valle dell’addolcitore, elimina totalmente anche gli effetti del calcare residuo.
MANUTENZIONE
Gli addolcitori PINECO® sono di uso molto semplice e necessitano di poca manutenzione. PINECO® provvede al costante aggiornamento dei tecnici installatori e manutentori, per l’impianto e per l’assistenza.
SUPPORTO TECNICO
Gli addolcitori Pineco® sono forniti ed installati solo da professionisti del settore. In qualsiasi momento potete contattarci ai riferimenti qui sotto indicati per avere risposta ai vostri quesiti.